一、項目編號:GDYD250003
二、項目名稱:廣東醫科大學湛江校區飲食服務中心采購糧油等六類物資供應服務
三、中標(成交)信息
供應商名稱:湛江市赤坎區業昶貿易商行
供應商地址:湛江市赤坎區海田東三路6號東9幢4號首層商鋪之一
包組或產品名稱:包一(糧油類)
折扣率(%):大米 56.80%,食用調和油 60.80%
供應商名稱:湛江市中順通貿易有限公司
供應商地址:湛江市霞山區人民大道南116號鼎盛廣場3號樓2103房
包組或產品名稱:包二(新鮮豬肉類)
折扣率(%):21.28%
供應商名稱:廣東星軒實業發展有限公司
供應商地址:湛江市麻章區金康西路湛江市蓖麻蠶科學研究所內大門左側101號辦公室
包組或產品名稱:包三(調料類)
折扣率(%):84.50%
供應商名稱: 樂禾食品集團股份有限公司
供應商地址:廣州市白云區禮傳東街2號全部(部位:一層)
包組或產品名稱:包五(蔬菜類)
折扣率(%):51.50%
供應商名稱:樂禾食品集團股份有限公司
供應商地址:廣州市白云區禮傳東街2號全部(部位:一層)
包組或產品名稱:包六(冷凍類)
折扣率(%):53.00%
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 湛江市赤坎區業昶貿易商行 | 廣東醫科大學湛江校區飲食服務中心采購糧油等六類物資供應服務 | 按采購文件規定的服務范圍 | 按采購文件規定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規定 |
2 | 湛江市中順通貿易有限公司 | 廣東醫科大學湛江校區飲食服務中心采購糧油等六類物資供應服務 | 按采購文件規定的服務范圍 | 按采購文件規定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規定 |
3 | 廣東星軒實業發展有限公司 | 廣東醫科大學湛江校區飲食服務中心采購糧油等六類物資供應服務 | 按采購文件規定的服務范圍 | 按采購文件規定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規定 |
4 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 廣東醫科大學湛江校區飲食服務中心采購糧油等六類物資供應服務 | 按采購文件規定的服務范圍 | 按采購文件規定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規定 |
5 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 廣東醫科大學湛江校區飲食服務中心采購糧油等六類物資供應服務 | 按采購文件規定的服務范圍 | 按采購文件規定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規定 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李海巖、楊靈、張冬興(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:向成交供應商定額收取。收費金額:包一:9000.00元;包二:20000.00元;包三:2250.00元;包五:10000.00元;包六:13000.00元。
本項目代理費總金額:5.425000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.包一(糧油類)
簽到 序號 | 響應供應商名稱 | 最后投標折扣率(%) | 排名 | |
1.1 | 湛江市赤坎區業昶貿易商行 | 大米 | 56.80% | 1 |
食用調和油 | 60.80% | |||
1.2 | 湛江市園莊糧油有限公司 | 大米 | 98.00% | 4 |
食用調和油 | 100.00% | |||
1.3 | 廣東北部灣農產品批發中心有限 公司 | 大米 | 65.00% | 3 |
食用調和油 | 65.00% | |||
1.5 | 廣東綠灃達食品集團有限公司 | 大米 | 60.00% | 2 |
食用調和油 | 62.00% |
2.包二(新鮮豬肉類)
簽到 序號 | 響應供應商名稱 | 最后投標折扣率(%) | 排名 |
2.1 | 湛江市霞山區中順達食品有限公司 | 25.50% | 2 |
2.2 | 湛江市中順通貿易有限公司 | 21.28% | 1 |
2.3 | 廣東星軒實業發展有限公司 | 67.00% | 5 |
2.5 | 廣東綠灃達食品集團有限公司 | 54.00% | 4 |
2.6 | 萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 52.00% | 3 |
3.包三(調料類)
簽到 序號 | 響應供應商名稱 | 最后投標折扣率(%) | 排名 |
3.1 | 湛江市赤坎區業昶貿易商行 | 86.80% | 2 |
3.2 | 廣東星軒實業發展有限公司 | 84.50% | 1 |
3.3 | 廣東北部灣農產品批發中心有限公司 | 92.00% | 3 |
4.包四(雞蛋類):因有效投標供應商不足3家,此包組作廢標處理。
5.包五(蔬菜類)
簽到 序號 | 響應供應商名稱 | 最后投標折扣率(%) | 排名 |
5.1 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 51.50% | 1 |
5.2 | 廣東星軒實業發展有限公司 | 66.00% | 3 |
5.3 | 萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 90.00% | 4 |
5.5 | 廣東綠灃達食品集團有限公司 | 53.00% | 2 |
6.包六(冷凍類)
簽到 序號 | 響應供應商名稱 | 最后投標折扣率(%) | 排名 |
6.1 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 53.00% | 1 |
6.2 | 湛江市益榮食品有限公司 | 55.00% | 2 |
6.3 | 廣東三和供應鏈管理有限公司 | 85.00% | 6 |
6.4 | 湛江市霞山區中順達食品有限公司 | 75.70% | 4 |
6.5 | 廣東星軒實業發展有限公司 | 81.00% | 5 |
6.6 | 廣東省千沅商貿有限公司 | 60.00% | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名稱:廣東醫科大學
地址:廣東省湛江市霞山文明東路2號
聯系方式:周老師 0759-2388733
名稱:廣東遠東招標代理有限公司
地址:湛江經濟技術開發區綠華路48號華都匯7號綜合樓1109號辦公室
聯系方式:文小姐 0759-2370703
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2025年01月14日