合同包1(韶關市公安局2024年高速公路服務區出入卡口補點建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區中山二路18號電信廣場 34樓 | 2,847,888.00元 |
合同包1(韶關市公安局2024年高速公路服務區出入卡口補點建設項目):
貨物類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 大數據服務擴容 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 卡口車輛圖片識別算法 | 國產 | 定制 | 2,000,000.0000(天/張) | 0.0500 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | GPU | 國產 | 定制 | 1.0000(張) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 容器云管理平臺擴容 | 國產 | 定制 | 1.0000(張) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 施工 | 國產 | 定制 | 1,896.0000(米) | 50.0000 | 94,800.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 存儲云節點系統 | 大華 | DH-CSS | 1.0000(臺) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 云存儲管理軟件擴容 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 接入授權擴容 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 輔材配件 | 國產 | 定制 | 20.0000(項) | 280.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 主電路 | 國產 | 定制 | 2,706.0000(米) | 8.5000 | 23,001.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 抱桿設備箱 | 國產 | 定制 | 28.0000(個) | 750.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 主電路 | 國產 | 定制 | 1,944.0000(米) | 8.5000 | 16,524.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 掛桿標志牌 | 國產 | 定制 | 28.0000(項) | 650.0000 | 18,200.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 電表 | 國產 | 定制 | 20.0000(個) | 130.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 桿上電源線 | 國產 | 定制 | 1,120.0000(米) | 4.5000 | 5,040.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | PVC管 | 國產 | 定制 | 1,918.0000(米) | 5.5000 | 10,549.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 網線 | 國產 | 定制 | 1,120.0000(米) | 4.5000 | 5,040.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 防雷接地 | 國產 | 定制 | 20.0000(項) | 1,650.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 多合一補光燈 | 大華 | DH-ITALF-300AG-F | 28.0000(臺) | 2,450.0000 | 68,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 掛桿標志牌 | 國產 | 定制 | 20.0000(項) | 650.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 卡口抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 28.0000(臺) | 12,800.0000 | 358,400.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 抱桿設備箱 | 國產 | 定制 | 20.0000(個) | 750.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 前端管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 28.0000(臺) | 4,500.0000 | 126,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 網線 | 國產 | 定制 | 800.0000(米) | 4.5000 | 3,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 全景球型攝像機 | 大華 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 28.0000(臺) | 2,650.0000 | 74,200.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 桿上電源線 | 國產 | 定制 | 800.0000(米) | 4.5000 | 3,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 電費 | 國產 | 定制 | 20.0000(項) | 960.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 傳輸網絡 | 中國電信 | 中國電信傳輸電路 | 20.0000(項) | 6,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 全景球型攝像機 | 大華 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 20.0000(臺) | 2,650.0000 | 53,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 前端管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 20.0000(臺) | 4,500.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 傳輸網絡 | 中國電信 | 中國電信傳輸電路 | 28.0000(項) | 6,000.0000 | 168,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 施工 | 現場實施 | 定制 | 2,638.0000(米) | 50.0000 | 131,900.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 卡口抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 20.0000(臺) | 12,800.0000 | 256,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 多合一補光燈 | 大華 | DH-ITALF-300AG-F | 20.0000(臺) | 2,450.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 電表 | 國產 | 定制 | 28.0000(個) | 130.0000 | 3,640.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | PVC管 | 國產 | 定制 | 2,668.0000(米) | 5.5000 | 14,674.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 輔材配件 | 國產 | 定制 | 28.0000(項) | 280.0000 | 7,840.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 電費 | 國產 | 定制 | 28.0000(項) | 960.0000 | 26,880.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 桿件(含地籠及運輸) | 國產 | 定制 | 20.0000(套) | 13,000.0000 | 260,000.0000 |
梁海林(采購人代表)、賴仁慈、秦常貴、王曉玲、梁利明
代理服務收費標準 | 招標代理服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付,按照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)的規定招標收取服務費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關市公安局2024年高速公路服務區出入卡口補點建設項目 | 3.5327 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(韶關市公安局2024年高速公路服務區出入卡口補點建設項目):
1、綜合評分法中標候選供應商排序表
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 28.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
中國鐵塔股份有限公司韶關市分公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 15.00 | 28.00 | 78.40 | 2 | 2 |
韶關市城市安全服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.50 | 12.00 | 27.79 | 67.29 | 3 | 3 |
韶關市新明業電腦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.90 | 14.00 | 28.00 | 66.90 | 4 |
2、評審日期:2025年1月10日
3、評審地點:韶關市武江區西聯鎮小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓
4、價格扣除:“中國鐵塔股份有限公司韶關市分公司”投標文件提供了節能產品認證證書,根據招標文件給予價格扣除。
5、各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以中標或者成交結果公告期限屆滿之日起7個工作日內以書面形式向政府采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。
名 稱:韶關市公安局
地 址:韶關市武江區梅關路10號
聯系方式:0751-8468054
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室,韶關市武江區西聯鎮小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓(韶關分公司)
聯系方式:0751-8115118
項目聯系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標代理有限公司
2025年01月13日